A | B | C | D | E | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
3 | 3 | |||||||
4 | 4 | |||||||
5 | 5 | |||||||
6 | 6 | |||||||
7 | 7 | |||||||
8 | 8 | |||||||
9 | 9 | |||||||
10 | 10 | |||||||
11 | 11 | |||||||
12 | 12 | |||||||
14 | 14 | |||||||
15 | 15 | |||||||
16 | 16 | |||||||
17 | 17 | |||||||
18 | 18 | |||||||
19 | 19 | |||||||
20 | 20 | |||||||
21 | 21 | |||||||
22 | 22 | |||||||
23 | 23 | |||||||
24 | 24 | |||||||
25 | 25 | |||||||
26 | 26 | |||||||
27 | 27 | |||||||
28 | 28 | |||||||
29 | 29 | |||||||
30 | 30 | |||||||
31 | 31 | |||||||
32 | 32 | |||||||
33 | 33 |
FWD ZONE
ROWS 1 to 5
MAX PAX 27
MID ZONE
ROWS 6 to 28
MAX PAX 132
AFT ZONE
ROWS 29 to 33
MAX PAX 30
A | C | TTL | I | ||
---|---|---|---|---|---|
rows 1-5 | ZONE 1 | ||||
rows 6-28 | ZONE 2 | ||||
rows 29-33 | ZONE 3 | ||||
TOTAL |